产品特点
- 足底分区压力显示
- 实时数据采集与可视化
- 适配鞋型与定制鞋垫
- 数据可存储、可对比、可导出
产品参数
Main Specification
| 厚度 | 0.4mm |
| 触发力 | 500g |
| 压力范围 | 500g-10Kg |
| 使用温度 | -20℃~+65℃ |
| 防水等级 | IP67 |
| 防尘等级 | IP67 |
| 电阻使用范围 | 约50K~150KΩ |
| 帧率 | 150帧 |
| 通讯方式 | 蓝牙 |
| 电源 | 5V1A |
产品应用

压力感应领域

医疗领域

消费类产品

智能健康领域
| 厚度 | 0.4mm |
| 触发力 | 500g |
| 压力范围 | 500g-10Kg |
| 使用温度 | -20℃~+65℃ |
| 防水等级 | IP67 |
| 防尘等级 | IP67 |
| 电阻使用范围 | 约50K~150KΩ |
| 帧率 | 150帧 |
| 通讯方式 | 蓝牙 |
| 电源 | 5V1A |



